PASS	Basic Statistics	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
FAIL	Per base GC content	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
PASS	Per sequence GC content	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
PASS	Per base N content	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
FAIL	Kmer Content	HCGTCBCXY_s1_1_illumina12index_5_SL248351.fastq.gz
